Resin chaje motè pou èkondisyone, pou lè purifikateur ... elatriye, Nou gen seri C39 ak seri C49 seri epesè stator ... Diferan pouvwa, diferan polarite, sèl arbr, ak arbr doub ka satisfè kondisyon yo nan kliyan diferan. Anplis, nou trè enterese nan devlope nouvo motè ak kliyan yo.
Pwogrè yo nan résine pake motè:
Konsepsyon kontra enfòmèl ant.
Ti bri, pousye, ki enpèmeyab. Antirouye, fò& lavi sèvis long.
Spesifikasyon pwodwi
Modèl | YYS-20-4 |
Kalite | Asynchrone Single-faz |
Voltage | 220V/50Hz, 115V/60Hz. |
Pouvwa nominale | 20W |
Bri | & lt;45 DB |
Vitès wotasyon | 1350 rpm |
Materyèl | Fil kwiv |
Pwoteje karakteristik | Totalman fèmen,>IP44 |
Sètifika | CCC, Tuv, CE, ETL, Rohs... |
Kapasite pwovizyon | 210000 moso pa mwa |
Jaden itilizasyon | inite andedan kay la nan kalite fann èkondisyone. |
Youn nan desen motè résine nou an chaje

Seri a
Modèl | Pouvwa | Voltage | Frekans | Kouran | poto | Vitès | Bri |
(W) | (V) | (HZ) | (A) | (P) | (RPM) | (DB) | |
YYS-6-4 | 6 | 220/115V | 50/60 | 0.13 | 4 | 800-1200 | & lt;45 |
YYS -10-4 | 10 | 0.14 | 800-1300 | ||||
YYS -12-4 | 12 | 800-1500 | |||||
YYS -17-4 | 17 | 0.20 | 1300/1150/1000 | ||||
YYS -18-4 | 18 | 0.17 | 800-1500 | ||||
YYS -19-4 | 19 | 0.22 | 800-1500 | ||||
YYS -20-4 | 20 | 0.24 | 800-1370 | ||||
YYS -25-4 | 25 | 0.3 | 800-1500 | ||||
YYS -28-4 | 28 | 800-1300 |
Sètifikasyon nou genyen yo

Sèvis nou yo
K: Kouman sou bon jan kalite a nan pwodwi ou a?
A: Nou te kolabore ak anpil konpayi mond-klas pou anpil ane, nou itilize materyèl ki pi bon ak enspekte pwodwi yo entèdi ak règ la ISO 9001.
K: ki kalite motè ou fè?
A: nou fè motè ak souffleur pou èkondisyone, purifikateur lè, hotte kwizin, vantilatè ... elatriye.
K: Ki ekipman ou genyen?
A: gwo vitès pwensonaj machin, machin bòdi, likidasyon, kouch, mete, CNC, tour, fanm k'ap pile machin ... elatriye.
Baj popilè: résine chaje motè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, bon mache


